| 2006 Aylık Net Maaş(YTL) |
Yazılım Mühendisi | 3.000-4.500 |
Analist Programcı | 2.000-4.000 |
Veritabanı Yöneticisi | 1.000-4.500 |
Yazılım Test Uzmanı | 1.800-5.000 |
Network Mühendisi | 2.000-5.000 |
Web Tasarımcısı | 1.000-2.000 |
Bilgi İşlem Müdürü | 2.500-8.500 |
IT Koordinatörü | 5.000-9.500 |
Sistem Analisti | 1.500-3.000 |
Sistem Yöneticisi | 2.000-4.000 |
Grafiker | 1.500-2.500 |
3D Animatör | 2.000-4.000 |
Bir Veritabanı Yöneticisinin Notları #SQL #Server #DBA
2006-11-30
Bilişim Sektöründe Maaşlar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
.::YASAL UYARI::.
©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net & www.mehmetguzel.com
Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.
Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder